Luogo di origine:
Cina
Marca:
Infectious
Certificazione:
CE
Numero di modello:
CFM-01
Macchine di riempimento automatiche di capsule di polvere farmaceutica gelatina dura
Descrizione del prodotto
Questo modello è un'apparecchiatura di riempimento automatico completo di capsule a movimento intermittente e tipo piastra a fori.Adotta il design ottimizzato per soddisfare le caratteristiche della medicina cinese e il requisito di GMP, ha le caratteristiche di meccanismo compatto, piccolo volume, basso rumore, dosaggio di riempimento di precisione, multifunzione, funzionamento stabile ecc. Può completare il seguente movimento contemporaneamente:alimentazione in capsule, separazione delle capsule, riempimento della polvere, rigetto delle capsule, blocco delle capsule, scarico delle capsule finite e pulizia dei fori della stella, ecc.È l'attrezzatura ideale per il riempimento di capsule dure per l'industria farmaceutica e alimentare..
Parametri del prodotto:
Modello | XY-200 | XY-400 | XY-600 |
Max.output ((capsule/min) | 200 | 400 | 600 |
Dosaggio di riempimento | Polvere, granuli e compresse | Polvere, granuli e compresse | Polvere, granuli e compresse |
Dimensioni della capsula | Capsula 00# -5#/Capsula di sicurezza A-E | Capsula 00# -5#/Capsula di sicurezza A-E | Capsula 00# -5#/Capsula di sicurezza A-E |
Potenza totale | 220V/380V 3,7Kw | 220V/380V 3,7Kw | 220V/380V 4,9Kw |
Rifornimento idrico | 500 l/h,0.2-0.10Mpa | 500 l/h,0.2-0.10Mpa | 500 l/h,0.2-0.10Mpa |
Collettore di polveri | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
Dimensione complessiva (mm) | 720*680*1700 | 720*680*1700 | 930*790*1930 |
Peso (kg) | 700 | 700 | 800 |
Modello | XY-800 | XY-1000 | XY-1200 |
Max.output ((capsule/min) | 800 | 1000 | 1200 |
Dosaggio di riempimento | Polvere, granuli e compresse | Polvere, granuli e compresse | Polvere, granuli e compresse |
Dimensioni della capsula | Capsula 00# -5#/Capsula di sicurezza A-E | Capsula 00# -5#/Capsula di sicurezza A-E | Capsula 00# -5#/Capsula di sicurezza A-E |
Potenza totale | 220V/380V 4,9Kw | 220V/380V 5,75Kw | 220V/380V 5,75Kw |
Rifornimento idrico | 500 l/h,0.2-0.10Mpa | 500 l/h,0.2-0.10Mpa | 500 l/h,0.2-0.10Mpa |
Collettore di polveri | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
Dimensione complessiva (mm) | 930*790*1930 | 1020*860*1970 | 1020*860*1970 |
Peso (kg) | 800 | 900 | 900 |
Modello | XY-1500 | XY-2000 | XY-2500 |
Max.output ((capsule/min) | 1500 | 2000 | 2500 |
Dosaggio di riempimento | Polvere, granuli e compresse | Polvere, granuli e compresse | Polvere, granuli e compresse |
Dimensioni della capsula | Capsula 00# -5#/Capsula di sicurezza A-E | Capsula 00# -5#/Capsula di sicurezza A-E | Capsula 00# -5#/Capsula di sicurezza A-E |
Potenza totale | 220V/380V 6,45Kw | 220V/380V 6,45Kw | 220V/380V 6,45Kw |
Rifornimento idrico | 500 l/h,0.2-0.10Mpa | 500 l/h,0.2-0.10Mpa | 500 l/h,0.2-0.10Mpa |
Collettore di polveri | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
Dimensione complessiva (mm) | 1020*1050*1970 | 1020*1050*1970 | 1150*1050*1970 |
Peso (kg) | 900 | 1500 | 1500 |
Modello | XY-3200 | XY-3800 | XY-7500 |
Max.output ((capsule/min) | 3200 | 3800 | 7500 |
Dosaggio di riempimento | Polvere, granuli e compresse | Polvere, granuli e compresse | Polvere, granuli e compresse |
Dimensioni della capsula | Capsula 00# -5#/Capsula di sicurezza A-E | Capsula 00# -5#/Capsula di sicurezza A-E | Capsula 00# -5#/Capsula di sicurezza A-E |
Potenza totale | 220V/380V 9,55Kw | 220V/380V 9,55Kw | 220V/380V 13,5Kw |
Rifornimento idrico | 500 l/h,0.2-0.10Mpa | 500 l/h,0.2-0.10Mpa | 500 l/h,0.2-0.10Mpa |
Collettore di polveri | 160 m3/h | 160 m3/h | 160 m3/h |
Dimensione complessiva (mm) | 1150*1280*2060 | 1150*1280*2060 | 1700*1280*2150 |
Peso (kg) | 2400 | 2400 | 3800 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.